Uiterlijk donderdag 19 november moeten de verzekeringsmaatschappijen de zorgpremies voor 2016 bekend gemaakt hebben. Op dit moment hebben onderstaande verzekeringen de premies al bekend gemaakt. In ons overzicht ziet u eenvoudig wat u bij de verschillende maatschappijen gaat betalen.
Verzekeraar | Polis | Premie per maand |
---|---|---|
PMA | Basis voordelig | € 88,00 |
Univé | Zorg Select | € 89,95 |
Menzis | Basis voordelig | € 90,75 |
De Friesland | Zorg bewust | € 91,75 |
FBTO | Natura | € 94,25 |
Kiemer | Restitutiepolis | € 95,95 |
Ziezo | Naturapolis | € 96,75 |
PMA | Basis | € 96,76 |
Zilveren Kruis | Basis Budget | € 96,97 |
Interpolis | Restitutiepolis | € 98,50 |
DSW | Restitutiepolis | €98,75 |
inTwente | Restitutiepolis | € 98,75 |
PMA | Basis Vrij | € 99,32 |
VGZ | Goede Keuze | € 99,95 |
CZ | Zorg bewust | € 101,30 |
Stad Holland | Restitutiepolis | € 102,00 |
CZ | Zorg op maat | € 104,95 |
Ohra | Basispremie | € 105,37 |
Zorg & Zekerheid | Zorg zeker | € 106,95 |
Univé | Zorg Geregeld | € 107,00 |
Menzis | Basis voordelig | € 107,00 |
Delta Lloyd | Restitutiepolis | € 107,50 |
VGZ | Ruime Keuze | € 107,95 |
De Amersfoortse | Restitutiepolis | € 107,95 |
Avizo | Naturapolis | € 108,00 |
Zorg & Zekerheid | Zorg vrij | € 109,45 |
Avéro Achmea | Naturapolis | € 109,45 |
OZF | Naturapolis | € 109,45 |
Prolife | Combinatie | € 109,45 |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | € 109,45 |
Menzis | Basis vrij | € 109,75 |
CZ | Zorg keuze | € 110,70 |
Univé | Zorg Vrij | € 112,00 |
Salland Zorgdirect | Naturapolis | € 112,95 |
Pro Life | Restitutiepolis | € 113,25 |
Avéro Achmea | Naturapolis | € 113,25 |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | € 113,25 |
VGZ | Eigen Keuze | € 113,95 |
heeft het veranderen van zorgverzekering impact op zorgtoeslag ?